전체시공 패키지 (전면 + 측후면)
전면유리 + 측후면유리 합산 가격입니다.
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX Reflective 패키지 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전면 | 측후면 | 세단/소형SUV | SUV | 대형SUV/ |
| MK / MK2 | MK / MK2 | 1,300 | 1,350 | 1,450 |
| VERTEX Black 패키지 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전면 | 측후면 | 세단/소형SUV | SUV | 대형SUV/ |
| 1100 | 1100 | 2,700 | 2,800 | 2,950 |
| 1100 | 900 | 2,200 | 2,250 | 2,350 |
| 1100 | 700 | 1,950 | 2,000 | 2,100 |
| 1100 | MK / MK2 | 1,850 | 1,900 | 2,000 |
| 900 | 900 | 1,900 | 1,950 | 2,050 |
| 900 | 700 | 1,650 | 1,700 | 1,800 |
| 900 | MK / MK2 | 1,550 | 1,600 | 1,700 |
| 900 | TT | 1,450 | 1,500 | 1,600 |
| 900 | 300 | 1,200 | 1,250 | 1,350 |
| 700 | 700 | 1,450 | 1,500 | 1,600 |
| 700 | TT | 1,250 | 1,300 | 1,400 |
| 700 | 300 | 1,000 | 1,050 | 1,150 |
| TT | TT | 1,100 | 1,150 | 1,250 |
| 300 | 300 | 700 | 750 | 850 |
전면유리
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX | 세단/SUV | 대형SUV/ |
|---|---|---|
| 1100 | 1,100 | 1,150 |
| 900 | 800 | 850 |
| 700 | 600 | 650 |
| TT | 450 | 500 |
| 500 | 400 | 450 |
| 300 | 300 | 350 |
| MK / MK2 | 550 | 600 |
| 650 / 600 | 450 | 500 |
측후면유리
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX | 세단/소형SUV | SUV | 대형SUV/ |
|---|---|---|---|
| 1100 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
| 900 | 1,100 | 1,150 | 1,200 |
| 700 | 850 | 900 | 950 |
| TT | 650 | 700 | 750 |
| 500 | 550 | 600 | 650 |
| 300 | 400 | 450 | 500 |
| MK / MK2 | 750 | 800 | 850 |
| 650 / 600 | 650 | 700 | 750 |
부분창유리
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX | 썬루프/측면1장 | 파노라마 | 후면 열선 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 350 | 1,000 | 800 |
| 900 | 250 | 750 | 500 |
| 700 | 200 | 550 | 450 |
| TT | 130 | 400 | 300 |
| 500 | 110 | 350 | 250 |
| 300 | 90 | 250 | 200 |
| MK / MK2 | 180 | 500 | 400 |
| 650 / 600 | 130 | 400 | 300 |
제거비 (기존 필름 제거 시)
| 전면유리 / 파노라마썬루프 | 40,000원 |
| 후면열선유리 | 70,000원 |
| 측면창 1장 | 20,000원 |
| 측후면 전체 | 90,000원 |
| 썬루프 | 20,000원 |
Information
- ·상기 시공가격은 부가세 포함입니다.
- ·자동차 제조국 즉, 국산과 수입 차종에 대한 구분없이 동일하게 적용됩니다.
- ·세부차종은 ①세단과 소형SUV, ②중형SUV, ③대형SUV와 VAN으로 구분됩니다.
- ·시공하자에 대한 AS기간은 3개월이며, 최초 시공점에서만 AS를 제공받을 수 있습니다.
- ·일부차종은 유리면적과 시공난이도에 따라 시공가격이 추가될 수 있습니다.
- ·안전운행을 위하여 가시광선투과율이 높은 필름을 권장합니다.
- ·짙은 필름은 가시도가 줄어들어 주·야간 외부시야를 좁게 만들 수 있으며, 가시도는 외부조명에 따라 변할 수 있습니다.
- ·필름 투과율 선택은 고객의 몫이므로 신중한 선택이 필요합니다.
- ·고객의 선택에 의한 어떠한 결과에 대해서도 제조사 및 시공 대리점의 법적인 책임이 없으며, 국내법규에 벗어나는 시공에 대한 고객의 불이익에 대해서도 책임지지 않습니다.
Legal Notice
현행 도로교통법상 가시광선 투과율은 앞면 유리 70% 이상, 운전석 좌우 옆면 40% 이상을 유지해야 합니다(뒷면·뒷좌석 옆면은 제한 없음). 위반 시 도로교통법 제49조·시행령에 따라 과태료가 부과될 수 있습니다.

