VERTEX PRICE

LLumar VERTEX Çʸ§ ½Ã°ø°¡°ÝÀ» ÇÑ ´«¿¡ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀϺΠÂ÷Á¾Àº ³­À̵µ¿¡ µû¶ó ½Ã°ø°¡°ÝÀÌ Ãß°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÆÐŰÁö(Àü¸é+Ãø¸é+Èĸé)

Àü¸é ÃøÈĸé SEDAN
¼ÒÇüSUV
SUV ´ëÇüSUV
VAN
VERTEX 1100 VERTEX 1100 2,500,000 2,600,000 2,750,000
VERTEX 900 2,000,000 2,050,000 2,150,000
VERTEX 700 1,750,000 1,800,000 1,900,000
VERTEX MK 1,730,000 1,780,000 1,880,000
VERTEX 600/650 1,700,000 1,750,000 1,850,000
VERTEX 900 VERTEX 900 1,700,000 1,750,000 1,850,000
VERTEX 700 1,450,000 1,500,000 1,600,000
VERTEX MK 1,430,000 1,480,000 1,580,000
VERTEX 600/650 1,400,000 1,450,000 1,550,000
VERTEX 500 1,250,000 1,300,000 1,400,000
VERTEX 300 1,100,000 1,150,000 1,250,000
VERTEX 700 VERTEX 700 1,300,000 1,350,000 1,450,000
VERTEX MK 1,280,000 1,330,000 1,430,000
VERTEX 600/650 1,250,000 1,300,000 1,400,000
VERTEX 500 1,100,000 1,150,000 1,250,000
VERTEX 300 950,000 1,000,000 1,100,000
VERTEX MK VERTEX MK 1,250,000 1,300,000 1,400,000
VERTEX 600/650 1,200,000 1,250,000 1,350,000
VERTEX 500 1,050,000 1,100,000 1,200,000
VERTEX 300 900,000 950,000 1,050,000
VERTEX 600/650 VERTEX 600/650 1,200,000 1,250,000 1,350,000
VERTEX 500 1,050,000 1,100,000 1,200,000
VERTEX 300 900,000 950,000 1,050,000
VERTEX 500 VERTEX 500 950,000 1,000,000 1,080,000
VERTEX 300 800,000 850,000 930,000
VERTEX 300 VERTEX 300 700,000 750,000 820,000

ÃøÈĸéÀ¯¸®

Á¦Ç° SEDAN
¼ÒÇüSUV
SUV ´ëÇüSUV
VAN
VERTEX 1100 1,500,000 1,600,000 1,700,000
VERTEX 900 1,000,000 1,050,000 1,100,000
VERTEX 700 750,000 800,000 850,000
VERTEX 500 550,000 600,000 650,000
VERTEX 300 400,000 450,000 500,000
VERTEX MK 730,000 780,000 830,000
VERTEX 650
VERTEX 600
700,000 750,000 800,000

Àü¸éÀ¯¸®

Á¦Ç° SEDAN
SUV
´ëÇüSUV
VAN
VERTEX 1100 1,000,000 1,050,000
VERTEX 900 700,000 750,000
VERTEX 700 550,000 600,000
VERTEX 500 400,000 430,000
VERTEX 300 300,000 320,000
VERTEX MK 520,000 570,000
VERTEX 650
VERTEX 600
500,000 550,000

ºÎºÐâÀ¯¸®

Á¦Ç° ½ã·çÇÁ (Ãø¸éâ 1Àå) ÆÄ³ë¶ó¸¶ Èĸ鿭¼±À¯¸®
VERTEX 1100 320,000 900,000 750,000
VERTEX 900 210,000 630,000 500,000
VERTEX 700 160,000 500,000 380,000
VERTEX 500 120,000 360,000 280,000
VERTEX 300 90,000 270,000 200,000
VERTEX MK 150,000 470,000 360,000
VERTEX 650
VERTEX 600
150,000 450,000 350,000

Á¦°Åºñ

Á¦°ÅºÎÀ§ SEDAN
¼ÒÇüSUV
SUV ´ëÇüSUV
VAN
Àü¸éÀ¯¸®
ÆÄ³ë¶ó¸¶½ã·çÇÁ
40,000 40,000 40,000
Èĸ鿭¼±À¯¸® 70,000 70,000 70,000
Ãø¸éâ 1Àå 20,000 20,000 20,000
ÃøÈĸé Àüü 90,000 100,000 110,000
½ã·çÇÁ 20,000 20,000 20,000

Ãßõ»óǰ

»óǰ±¸¼º ¿ùºñ¿ë(36°³¿ù) ½Åû
Àü¸é ÃøÈÄ¸é ºí·¢¹Ú½º ±âº»Á¶°Ç Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÁ¶°Ç
VERTEX 900 VERTEX 900 X 46,000 33,000 ÀÚ¼¼È÷º¸±â
VERTEX 900 VERTEX 700 X 37,000 24,000 ÀÚ¼¼È÷º¸±â
VERTEX 900 X X 20,000 7,000 ÀÚ¼¼È÷º¸±â
VERTEX 900 VERTEX 900 QHD 63,000 50,000 ÀÚ¼¼È÷º¸±â
VERTEX 900 VERTEX 700 QHD 53,000 40,000 ÀÚ¼¼È÷º¸±â

·»Å»¾È³»

  1. »ó±â Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ¿ù ·»Å»·á´Â Àü¿ù 30¸¸¿ø »ç¿ë ÃæÁ· ½Ã 13,000¿ø/¿ù ÇÒÀÎ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
  2. Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÀº Ä«µå »ç¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó¼­ ¸Å¿ù ÃÖ´ë 23,000¿ø ÇÒÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  3. SEDAN°ú SUV Â÷·®Àº µ¿ÀÏÇÑ ±Ý¾×À¸·Î ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  4. [ÇöÀå°áÁ¦ ¾È³»] ´ëÇüSUVÀÌ»ó Â÷·® : 6¸¸¿ø / ¼öÀÔÂ÷ : 6¸¸¿ø / ±âÁ¸ Çʸ§Á¦°Å : 5¸¸¿ø

INFORMATION

  1. »ó±â ½Ã°ø°¡°ÝÀº ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔÀÔ´Ï´Ù.
  2. ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶±¹ Áï, ±¹»ê°ú ¼öÀÔ Â÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ ±¸ºÐ¾øÀÌ µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëµË´Ï´Ù.
  3. ¼¼ºÎÂ÷Á¾Àº ¨ç¼¼´Ü°ú ¼ÒÇüSUV, ¨èÁßÇüSUV, ¨é´ëÇüSUV¿Í VANÀ¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
  4. ½Ã°øÇÏÀÚ¿¡ ´ëÇÑ AS±â°£Àº 3°³¿ùÀ̸ç, ÃÖÃÊ ½Ã°øÁ¡¿¡¼­¸¸ AS¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  5. ÀϺÎÂ÷Á¾Àº À¯¸®¸éÀû°ú ½Ã°ø³­À̵µ¿¡ µû¶ó ½Ã°ø°¡°ÝÀÌ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  6. ¾ÈÀü¿îÇàÀ» À§ÇÏ¿© °¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ²ÀÌ ³ôÀº Çʸ§À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
  7. £Àº ³óµµÀÇ Çʸ§Àº °¡½Ãµµ°¡ ÁÙ¾îµé¾î ÁÖ ¾ß°£ ¿ÜºÎ½Ã¾ß¸¦ Á¼°Ô ¸¸µé ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °¡½Ãµµ´Â ¿ÜºÎÁ¶¸í¿¡ µû¶ó º¯ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  8. Çʸ§Åõ°úÀ² ¼±ÅÃÀº °í°´ÀÇ ¸òÀ̹ǷΠ½ÅÁßÇÑ ¼±ÅÃÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
  9. °í°´ÀÇ ¼±Åÿ¡ ÀÇÇÑ ¾î¶°ÇÑ °á°ú¿¡ ´ëÇØ¼­µµ Á¦Á¶»ç ¹× ½Ã°ø ´ë¸®Á¡ÀÇ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀÌ ¾øÀ¸¸ç, ±¹³»¹ý±Ô¿¡ ¹þ¾î³ª´Â ½Ã°ø¿¡ ´ëÇÑ °í°´ÀÇ ºÒÀÌÀÍ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

ÇöÇà µµ·Î±³Åë¹ý»ó ÀÚµ¿Â÷À¯¸®ÀÇ Åõ°úÀ²Àº Àü¸é 70%, Ãø¸é1¿­ 40% ÀÌ»óÀ» À¯ÁöÇϵµ·Ï µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.

>
TOP