UNIQ

CIRRUS

PINNACLE

LLStar

PRO

DIA

·ç¸¶½Ã¸®Áî

SPECIFICATION

Á¦Ç°

VLT


VLR


UVR


TSER
UNIQ 05 6% 12% 99% 65%
UNIQ 15 16% 15% 99% 58%
UNIQ 30 30% 15% 99% 58%
CIRRUS 65 63% 8% 99% 46%
CIRRUS 75 73% 9% 99% 42%
PINNACLE 05 5% 17% 99% 62%
PINNACLE 15 17% 6% 99% 57%
PINNACLE 35 38% 6% 99% 51%
PINNACLE 50 55% 7% 99% 46%
LLStar 05 5% 9% 99% 59%
LLStar 15 17% 8% 99% 51%
LLStar 35 36% 8% 99% 45%
LLStar 50 53% 8% 99% 40%
PRO 05 6% 8% 99% 44%
PRO 15 17% 8% 99% 41%
PRO 35 38% 8% 99% 35%
PRO 50 55% 8% 99% 28%
DIA 10 12% 25% 99% 64%
DIA 20 22% 23% 99% 60%
DIA 35 32% 21% 99% 53%

Á¦Ç°Æ¯¼º

Á¦Ç° ±Ý¼ÓÀ¯¹« ÀüÆÄ°£¼· ÃßõºÎÀ§ º¸Áõ±â°£
UNIQ ±Ý¼ÓÆ÷ÇÔ ¹Ì¼¼¿µÇâ Ãø/ÈÄ/½ã 7³â
CIRRUS ºñ±Ý¼Ó non Àü/Ãø/ÈÄ 7³â
PINNACLE ºñ±Ý¼Ó non Àü/Ãø/ÈÄ 5³â
LLStar ±Ý¼ÓÆ÷ÇÔ ¹Ì¼¼¿µÇâ Ãø/ÈÄ/½ã 5³â
PRO ºñ±Ý¼Ó non Àü/Ãø/ÈÄ 3³â
DIA ±Ý¼ÓÆ÷ÇÔ ¹Ì¼¼¿µÇâ Ãø/ÈÄ/½ã 5³â

EMI ¿µÇâ

Á¦Ç° GPS/RF/¶óµð¿À Åͳι«¾Æ·¹ ÇÏÀÌÆÐ½º(IR) ÇÏÀÌÆÐ½º(RF)
UNIQ ¹Ì¼¼¿µÇ⠹̼¼¿µÇâ non ¹Ì¼¼¿µÇâ
CIRRUS non non ¿µÇâÀÖÀ½ non
PINNACLE non non non non
LLStar ¹Ì¼¼¿µÇ⠹̼¼¿µÇâ non ¹Ì¼¼¿µÇâ
PRO non non non non
DIA ¹Ì¼¼¿µÇ⠹̼¼¿µÇâ non ¹Ì¼¼¿µÇâ
>
TOP