VERTEX CV
버스·트럭 전용필름
장시간 도로 위에 머무는 버스·트럭 운전자를 위한 상용차 전용 라인업입니다. 2중 구조 차단막으로 자외선을 차단해 운전자의 눈과 피부를 보호하고, 뛰어난 태양열 차단으로 안락한 운전 공간을 만들어 줍니다.
VALUE
밸류 · Value Charcoal밸류는 첨단 테크놀로지와 럭셔리한 감성이 완벽하게 조화를 이뤄 상용차의 가치를 높여 줍니다. 정점의 성능과 시인성의 조화로 더 선명하게, 실내 공간을 더 편안하게 느낄 수 있습니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | 눈부심 감소율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE 05 | 5% | 5% | 99% | 94% | 71% | Value Charcoal |
| VALUE 15 | 15% | 5% | 99% | 78% | 67% | Value Charcoal |
| VALUE 31 | 31% | 6% | 99% | 63% | 60% | Value Charcoal |
| VALUE 41 | 41% | 6% | 99% | 51% | 57% | Value Charcoal |
BOOST
부스트 · Orion Black부스트는 상용차 썬팅필름의 필수 요소인 열차단, 시인성, 내구성, 보안성이 향상되도록 설계되어 내부의 쾌적함과 편안함, 보는 것의 선명함을 제공합니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | 눈부심 감소율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOST 04 | 4% | 6% | 99% | 95% | 67% | Orion Black |
| BOOST 14 | 14% | 7% | 99% | 79% | 62% | Orion Black |
| BOOST 33 | 33% | 7% | 99% | 57% | 57% | Orion Black |
METAL
메탈 · Drizzle / Emerald / Nimbus강인한 메탈은 강력한 태양열 차단·열반사 성능은 물론, 주변 환경에 반응하는 강한 메탈룩 컬러의 신비감을 만들어 줍니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | 눈부심 감소율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAL DZ 13 | 13% | 25% | 99% | 80% | 69% | Drizzle Silver |
| METAL DZ 22 | 22% | 23% | 99% | 71% | 63% | Drizzle Silver |
| METAL DZ 34 | 34% | 21% | 99% | 56% | 57% | Drizzle Silver |
| METAL EM 29 | 29% | 17% | 99% | 65% | 59% | Emerald Green |
| METAL NB 15 | 15% | 15% | 99% | 78% | 63% | Nimbus Gray |
| METAL NB 31 | 31% | 12% | 99% | 60% | 57% | Nimbus Gray |
TURBO
터보 · Abyss Black터보는 일반 열차단필름 대비 업그레이드된 기능으로 열차단과 프라이버시를 만들어 주고, 맑고 선명한 시인성으로 주야간 안전운전을 돕습니다. 심연에 빠져들 것 같은 깊이 있는 메탈 색상이 고급감을 살려줍니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | 눈부심 감소율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO 03 | 3% | 7% | 99% | 95% | 63% | Abyss Black |
| TURBO 16 | 16% | 8% | 99% | 75% | 53% | Abyss Black |
| TURBO 32 | 32% | 8% | 99% | 60% | 52% | Abyss Black |
데이터는 1/4" 유리(두께 6mm, 가시광선투과율 75%, 자동차유리)에 적용된 필름 기준 NFRC 테스트 방법에 따른 것입니다. 실제 성능은 유리 유형·속성 등 여러 요인에 따라 달라지며 오차범위 3~5%가 있을 수 있습니다.
Legal Notice
현행 도로교통법상 가시광선 투과율은 앞면 유리 70% 이상, 운전석 좌우 옆면 40% 이상을 유지해야 합니다(뒷면·뒷좌석 옆면은 제한 없음). 위반 시 도로교통법 제49조·시행령에 따라 과태료가 부과될 수 있습니다.
