HELLIOS
헬리오스헬리오스는 나노세라믹 공법 자동차 썬팅필름의 혁신 제품입니다. 그리스 신화의 태양신처럼 태양에너지를 자유롭게 컨트롤하는 고기능성 열차단 필름으로, 안락한 느낌과 최고의 시인성이 장점이며 중후한 멋의 네오 차콜 컬러가 고급감을 끌어올려 줍니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| HELLIOS 05 | 5% | 6% | 99% | 65% | 네오차콜 |
| HELLIOS 15 | 18% | 6% | 99% | 61% | 네오차콜 |
| HELLIOS 30 | 33% | 7% | 99% | 57% | 네오차콜 |
| HELLIOS 50 | 54% | 6% | 99% | 49% | 네오차콜 |
BISANTI
비잔티BISANTI™는 비금속 나노세라믹 테크놀로지의 BISANTI-IR과 스퍼터 메탈 테크놀로지가 적용된 BISANTI-TT 2종류가 있습니다. 엄격한 기준으로 제조되었고 동급 최고의 내스크래치성 레이어를 바탕으로 열 방출을 극대화하고 자외선 차단 기능을 배가시켰습니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BISANTI-TT 05 | 7% | 12% | 99% | 69% | 티타늄그레이 |
| BISANTI-TT 15 | 16% | 9% | 99% | 63% | 티타늄그레이 |
| BISANTI-IR 35 | 35% | 8% | 99% | 59% | 그리너리 |
| BISANTI-IR 50 | 50% | 7% | 99% | 53% | 그리너리 |
LATITUDE
라티투드LATITUDE™는 비금속·비전도 물질인 나노 세라믹 기술로 열과 자외선 반사 기능을 최대화한 제품입니다. 차량 내부의 GPS, 아파트 차량출입, 하이패스, 휴대전화 등 전파수신 장치에 수신장애가 없도록 생산되었습니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 05 | 5% | 8% | 99% | 64% | 차콜(검정) |
| LATITUDE 15 | 17% | 5% | 99% | 62% | 차콜(검정) |
| LATITUDE 35 | 38% | 6% | 99% | 57% | 차콜(검정) |
| LATITUDE 50 | 55% | 7% | 99% | 52% | 차콜(검정) |
TNT
티앤티첨단 스퍼터링 테크놀로지의 TNT는 과감한 컬러 스타일과 파격적인 퍼포먼스가 결합된 제품입니다. 어디서나 돋보이는 미러룩의 스타일리쉬한 컬러, 고효율 열차단 성능, 개방감을 만들어주는 낮은 내부반사와 뛰어난 시인성을 제공합니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| TNT 10 | 10% | 27% | 99% | 75% | 미러 |
| TNT 20 | 21% | 23% | 99% | 69% | 미러 |
| TNT 35 | 33% | 21% | 99% | 63% | 미러 |
POWER
파워품질과 타협하지 않는 루마 프리미엄 DNA를 계승한 POWER는 진보적이면서 위엄 있는 블랙 컬러로 감성을 만족시키고, 햇빛 아래서의 파워풀한 퍼포먼스를 보여줍니다. 차유리와 썬팅을 구분할 수 없는 일체감이 주는 놀라운 시인성이 특징입니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER 05 | 6% | 8% | 99% | 66% | 블랙 |
| POWER 15 | 17% | 11% | 99% | 59% | 블랙 |
| POWER 30 | 30% | 10% | 99% | 56% | 블랙 |
artisan IB
아티젠 IBartisan™ IB는 태양열과 외부 복사열을 효과적으로 차단하는 메탈필름의 장점을 살리면서 차의 스타일을 살리는 제품입니다. 측·후면 유리의 프라이버시 보호 기능, 강력한 흠집 방지 코팅, 고선명 시야 확보, 전파 수신장애 최소화가 특징입니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| artisan IB 05 | 5% | 7% | 99% | 64% | 블랙 |
| artisan IB 10 | 10% | 7% | 99% | 61% | 블랙 |
| artisan IB 15 | 15% | 7% | 99% | 54% | 블랙 |
| artisan IB 35 | 35% | 7% | 99% | 49% | 블랙 |
| artisan IB 45 | 45% | 7% | 99% | 47% | 블랙 |
SUPER
슈퍼글로벌 마켓에서 검증된 하이퍼 메탈라이즈 테크놀로지가 적용된 SUPER는 시장의 요구에 맞춘 효율적인 광학 성능과 트렌디한 컬러가 특징입니다. 내부반사를 낮춰 눈에 보이지 않게 처리한 강인한 메탈이 열차단 성능을 높여줍니다.
| 제품 | 가시광선 투과율 | 가시광선 반사율 | 자외선 차단율 | TSER | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 05 | 5% | 9% | 99% | 61% | 슈퍼블랙 |
| SUPER 15 | 15% | 8% | 99% | 52% | 슈퍼블랙 |
| SUPER 35 | 35% | 8% | 99% | 45% | 슈퍼블랙 |
| SUPER 50 | 50% | 8% | 99% | 40% | 슈퍼블랙 |
Legal Notice
현행 도로교통법상 가시광선 투과율은 앞면 유리 70% 이상, 운전석 좌우 옆면 40% 이상을 유지해야 합니다(뒷면·뒷좌석 옆면은 제한 없음). 위반 시 도로교통법 제49조·시행령에 따라 과태료가 부과될 수 있습니다.
