전체시공 패키지 (전면 + 측후면)
전면유리 + 측후면유리 합산 가격입니다.
단위: 천원 (VAT 포함)
| 전면 | 측후면 | 세단/소형SUV | SUV | 대형SUV/VAN |
|---|---|---|---|---|
| VERTEX Reflective 패키지 | ||||
| MK | MK | 1,200 | 1,250 | 1,350 |
| 650 | 650 | 1,100 | 1,150 | 1,250 |
| VERTEX Black 패키지 | ||||
| 1100 | 1100 | 2,700 | 2,800 | 2,950 |
| 1100 | 900 | 2,200 | 2,250 | 2,350 |
| 1100 | 700 | 1,950 | 2,000 | 2,100 |
| 900 | 900 | 1,900 | 1,950 | 2,050 |
| 900 | 700 | 1,650 | 1,700 | 1,800 |
| 900 | 500 | 1,350 | 1,400 | 1,500 |
| 900 | 300 | 1,200 | 1,250 | 1,350 |
| 700 | 700 | 1,450 | 1,500 | 1,600 |
| 700 | 500 | 1,150 | 1,200 | 1,300 |
| TT | TT | 1,100 | 1,150 | 1,250 |
| 500 | 500 | 950 | 1,000 | 1,100 |
| 300 | 300 | 700 | 750 | 850 |
측후면유리
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX | 세단/소형SUV | SUV | 대형SUV/VAN |
|---|---|---|---|
| 1100 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
| 900 | 1,100 | 1,150 | 1,200 |
| 700 | 850 | 900 | 950 |
| 700M-Black | 750 | 800 | 850 |
| TT | 650 | 700 | 750 |
| 500 | 550 | 600 | 650 |
| 300 | 400 | 450 | 500 |
| MK | 700 | 750 | 800 |
| 650 / 600 | 650 | 700 | 750 |
| 550 | 600 | 650 | 700 |
| 400 | 450 | 500 | 550 |
| SE | 350 | 400 | 450 |
전면유리
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX | 세단/SUV | 대형SUV/VAN |
|---|---|---|
| 1100 | 1,100 | 1,150 |
| 900 | 800 | 850 |
| 700 | 600 | 650 |
| TT | 450 | 500 |
| 500 | 400 | 450 |
| 300 | 300 | 350 |
| MK | 500 | 550 |
| 650 / 600 | 450 | 500 |
| 550 | 400 | 450 |
| 400 | 350 | 380 |
| SE | 250 | 300 |
부분창유리
단위: 천원 (VAT 포함)
| VERTEX | 썬루프/측면1장 | 파노라마 | 후면 열선 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 350 | 1,000 | 800 |
| 900 | 250 | 750 | 500 |
| 700 | 200 | 550 | 450 |
| 700M-Black | 180 | 500 | 400 |
| TT | 130 | 400 | 300 |
| 500 | 110 | 350 | 250 |
| 300 | 90 | 250 | 200 |
| MK | 150 | 450 | 350 |
| 650 / 600 | 130 | 400 | 300 |
| 550 | 120 | 370 | 270 |
| 400 | 100 | 300 | 230 |
| SE | 80 | 230 | 190 |
제거비 (기존 필름 제거 시)
전면유리 / 파노라마 썬루프40,000원
후면 열선유리70,000원
측면창 1장20,000원
측후면 전체 (세단/SUV/VAN 공통)90,000원
썬루프20,000원
Information
- ·상기 시공가격은 부가세 포함입니다.
- ·국산·수입 차종 구분 없이 동일하게 적용됩니다.
- ·세부 차종은 ①세단/소형SUV ②SUV ③대형SUV/VAN으로 구분됩니다.
- ·시공 하자에 대한 AS 기간은 3개월이며, 최초 시공점에서만 AS를 받을 수 있습니다.
- ·일부 차종은 유리 면적·시공 난이도에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
Legal Notice
현행 도로교통법상 가시광선 투과율은 앞면 유리 70% 이상, 운전석 좌우 옆면 40% 이상을 유지해야 합니다(뒷면·뒷좌석 옆면은 제한 없음). 위반 시 도로교통법 제49조·시행령에 따라 과태료가 부과될 수 있습니다.
가까운 시공점을 찾아보세요
전문 시공팀이 정확한 견적과 함께 최적의 필름을 안내해 드립니다.

